| Insegnamenti obbligatori | 48 CFU | |
| SPS/08 | Comunicazione pubblica e istituzionale | 9 |
| SPS/08 | Consumi mediali | 9 |
| SPS/04 | Comunicazione politica ed elettorale | 9 |
| SPS/08 | Giornalismo e sfera pubblica | 9 |
| SPS/08 | Comunicazione sociale | 6 |
| M-STO/04 | Storia della comunicazione politica | 6 |
| Due insegnamenti a scelta tra: | 12 CFU | |
| SPS/11 | Leadership e democrazia | 6 |
| SPS/04 | Analisi e teoria politica | 6 |
| SECS-S/04 | Popolazioni tra politica, società e comunicazione | 6 |
| SPS/04 | Analisi del linguaggio politico | 6 |
| SPS/09 | Lavoro, cultura e creatività | 6 |
| SPS/08 | Culture digitali | 6 |
| IUS/08 | Costituzione, Informazione e Pluralismo nell'era digitale | 6 |
|
Laboratori e competenze trasversali (obbligatori almeno due laboratori) |
9 CFU
|
|
| Laboratorio A | 3 | |
| Laboratorio B | 3 | |
| Laboratorio C | 3 | |
| Laboratorio D | 3 | |
| Laboratorio E | 3 | |
| Competenze trasversali | 3 | |
| Totale I anno | 69 CFU | |
| Insegnamenti obbligatori | Docente | 12 CFU | |
|
SPS/08- SPS/04 |
Federica Caterina Bicchi |
6 |
|
|
L-LIN/12 |
Ilaria Moschini |
6 |
|
| Un insegnamento a scelta tra: | |||
| SPS/11 | Leadership e democrazia | Vittorio Mete | 6 |
| SPS/04 | Analisi politica e teoria politica | Marco Tarchi | 6 |
| SECS-S/04 | Popolazioni tra politica, società e comunicazione | Gustavo De Santis | 6 |
| SPS/04 | Analisi del linguaggio politico | Giorgia Bulli | 6 |
| SPS/09 | Lavoro, cultura e creatività | Luigi Burroni | 6 |
| SPS/08 | Culture digitali | Luca Serifini | 6 |
| IUS/08 | Costituzione, Informazione e Pluralismo nell'era digitale | Erik Longo | 6 |
| SPS/04 | Theories and practice of lobbying | Sorina Cristina Soare | 6 |
| SPS/04 | Geopolitics | Stefano Costalli | 6 |
| SECS-P/08 | Marketing strategico | Simone Guercini | 6 |
| SECS-P/08 | Digital marketing and market automation | Olga Nechaeva | 6 |
| SECS-P/08 | Brand communication | Matilda Milanesi | 6 |
| A scelta dello studente | 12 CFU | ||
| Tirocinio | 6 CFU | ||
| Prova finale | 15 CFU | ||
| Totale II anno | 54 CFU | ||
| Totale I+II anno | 120 CFU | ||
ULTIMO AGGIORNAMENTO
01.09.2026